作者/整理:锦辉国际 来源:锦辉国际 2018-06-14
各国关税起征点
国家 | 英文名 | 国家代码/巴枪输入代码 | 报关批次 | 各国缴税标准 |
新加坡 | Singproe | SG/065 | HGH1200SIN | ≥300USD |
韩国 | Korea | KR/082 | PVG0900ICN | ≥150USD |
马来西亚 | Malaysia | MY/060 | PVG0700KUL | ≥120USD |
日本 | Japan | JP/081 | PVG2200NRT | ≥92 |
美国 | America | US/001 | PVG0700JFK | ≥800USD;≥2500USD需要正式报关 |
泰国 | Thailand | TH/066 | PVG0900BKK | ≥42USD |
越南 | Vietnam | VN/084 | SZX0100SGN | ≥45USD |
澳大利亚 | Australia | AU/061 | PVG1530MEL | ≥783USD有关税 |
蒙古 | Mongolia | MN/097 | PEK0600ULN | ≥50USD |
俄罗斯 | Russia | RU/007 | SZX0100MOW |
商业物品单日≥200欧元需正式报关 个人物品单月≥1000欧元有关税 |
印度尼西亚 | Indonesia | ID/062 | PVG1800JKT | ≥50USD |
印度 | India | IN/091 | SZX0900DEL | ≥150USD |
柬埔寨 | Cambodia | KH/085 | PVG1800PNH | ≥300USD |
加拿大 | Canada | CA/0001 | SZX2200YYZ | ≥15USD |
墨西哥 | Mexico | MX/0052 | SZX1500MEX | ≥50USD有关税 |
缅甸 | Myanmar | MM/095 | SZX2300RGN | 除文件外,所以包裹有关税 |
巴西 | Brazil | BR/055 | SZX0900RIO | 除文件外,所以包裹有关税 |
文莱 | Brunei | BN/673 | SZX0900BWN | 低税:<400文莱元;高税≥400文莱元 |
阿联酋 | United Arab Emirates | AE/0971 | SZX2300DXB | ≥260USD |
新西兰 | New Zealand | NZ/064 | SZX2300AKL |
1.低值免税品:CIF价值<400新西兰元的物品 2.高值课税品:CIF价值≥400新西兰元的物品 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK/094 | SZX1800CMB | 低值课税品:商业价值<100USD的物品,高值课税品:商业价值≥100USD的物品 |
孟加拉 | Bengal | BD/880 | PVG2200DAC | 除文件外,所以包裹有关税 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK/092 | SZX0100KHI |
1.低值课税品:商业价值<100USD及小于50kg的物品, 2.高值课税品:商业价值≥100USD的物品或≥50kg物品 |
菲律宾 | Philippines | PH/063 | SZX2000MNL |
1.低值免税品:FOB价值<200USD物品 2.低值课税品:200USD≤FOB价值<500USD的物品 3.高值课税品:FOB价值≥500USD的物品 |
希腊 | Greece | GR/030 | SZX0900CDG |
如申报价值在22欧元或以上的,必须在发票内提供收货方EORI编码,且会因而产生额外费用如关税,清关时间亦会延长; 是否产生关税,产生的税费金额都取决于当地法律法规,以上标准仅供参考。 |
荷兰 | Netherlands | NL/031 | ||
比利时 | Belgium | BE/032 | ||
法国 | France | FR/033 | ||
西班牙 | Spain | ES/034 | ||
葡萄牙 | Portugal | PT/0351 | ||
卢森堡 | Luxembourg | LU/0352 | ||
爱尔兰 | Ireland | IE/0353 | ||
马耳他 | Malta | MT/0356 | ||
塞浦路斯 | Cyprus | CY/0357 | ||
芬兰 | Finland | FI/0358 | ||
保加利亚 | Bulgaria | BG/0359 | ||
匈牙利 | Hungary | HU/036 | ||
立陶宛 | Lithuania | LT/0370 | ||
拉脱维亚 | Latvia | LV/0371 | ||
爱沙尼亚 | Estonia | EE/0372 | ||
克罗地亚 | Croatia | HR/0385 | ||
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI/0386 | ||
意大利 | Italy | IT/039 | ||
罗马尼亚 | Romania | RO/040 | ||
捷克 | Czech Republic | CZ/0420 | ||
斯洛伐克 | Slovakia | SK/0421 | ||
奥地利 | Austria | AT/043 | ||
英国 | United Kingdom | GB/044 | ||
丹麦 | Denmark | DK/045 | ||
瑞典 | Sweden | SE/046 | ||
波兰 | Poland | PL/048 | ||
德国 | Germany |
DE/049 |